Audi 100, 200 - Benziner und Diesel (9/1982-11/1990) | So wird's gemacht
Manuel d'atelier de la série allemande So wird's gemacht (no. 41) pour les voitures Audi 100 et 200, essence et diesel.
Moteurs à essence :
- 1.9 L (74 kW/100 ch, code moteur WH, 09/82-07/84)
- 2.0 L Kat (83 kW/113 ch, SL, 02/86-12/87)
- 2.0 L (85 kW/115 ch, KP, 08/84-11/90)
- 2.0 L Kat (85 kW/115 ch, RT, 01/88-11/90)
- 2.14 L Kat (77 kW/105 ch, WU, 08/83-07/86)
- 2.14 L (100 kW/136 ch, WC, 09/82-07/84)
- 2.14 L Kat (104 kW/141 ch, KH, 08/83-07/86)
- 2.14 L (134 kW/182 ch, JY/KG, 08/83-01/88)
- 2.23 L Kat (85 kW/115 ch, KZ, 08/84-09/86)
- 2.23 L Kat (88 kW/120 ch, PX, 08/85-07/88)
- 2.23 L Kat (121 kW/165 ch, MC, 08/85-11/90)
- 2.23 L (140 kW/190 ch, 2B, 02/88-11/90)
- 2.23 L (147 kW/200 ch, 1B, 02/88-11/90)
- 2.3 L Kat (100 kW/136 ch, N,F 08/85-11/90)
- 2.3 L (101 kW/138 ch, HX/KU, 08/84-11/90).
Moteurs diesel :
- 2.0 L (51 kW/69 ch, code moteur CN, 10/82-11/90)
- 2.0 L Turbo (64 kW/87 ch, DE, 10/82-11/90)
- 2.0 L Turbo (74 kW/100 ch, NC, 04/88-11/90)
- 2.4 L (60 kW/82 ch, 3D, 08/89-11/90)
- 2.5 L Turbo (88 kW/120 ch, 1T, 01/90-11/90).
Années : 9/1982-11/1990.
Ce manuel pour les voitures Audi 100 et 200 couvre tout d'abord l'inspection et l'entretien quotidien des moteurs à essence et diesel, de la transmission, des freins, de la direction et de la carrosserie (y compris le système électrique, les essuie-glaces, l'éclairage et le chauffage).
Par la suite, ce livre décrit e.a. en détail les interventions suivantes :
- Suspension (remplacement des arbres de transmission, les ressorts et les amortisseurs), le système de direction (rotules), les freins (disques, garnitures de frein et le frein à main)
- Système électrique (batterie, régulateur de tension et démarreur).
- Démontage et assemblage de la culasse moteur et de l'arbre à cames, y compris le remplacement de la courroie trapézoïdale ainsi que la courroie de distribution (ou de la chaîne).
- Le système de lubrification avec la pompe à huile.
- Le système de refroidissement (remplacement du radiateur, du thermostat et du ventilateur de refroidissement).
- Le système de carburant (filtre à air, pompe à carburant et filtre à carburant) et l'échappement (remplacement des silencieux).
- Intérieur : démontage et installation du tableau de bord, panneau d'instruments, consoles, sellerie intérieure et sièges.
- Carrosserie : démontage et montage des pare-chocs, garde-boues, capot, hayon, portes, les lève-glaces, les serrures et les rétroviseurs.
- Des données techniques détaillées, y compris les couples de serrage.
- Des schémas électriques clairs des circuits principaux.
Caractéristiques
Auteur : | Rüdiger Etzold |
Présentation : | 272 pages, 26 x 19.5 cm, broché |
Illustration : | abondamment illustré avec des photos et des dessins |
Editeur : | Delius Klasing Verlag GmbH (D, 2017) |
Série : | So wird's gemacht (41) |
ISBN: | 9783768804523 |
Plus d'infos sur la série So wird's gemacht