Opel Kadett E - moteurs essence (1984-1992) | Revue Technique Automobile RTA 461.6
Instrukcja Revue Technique Automobile (RMT 461) dla samochodów Opel Kadett E, silniki benzynowe.
Modele:
- Kadett E 3 drzwi Hatchback (07/1984-10/1991)
- Kadett E 5 drzwi Hatchbak (07/1984-10/1991)
- Kadett E sedan 4 drzwi (12/1985-06/1991)
- Kadett E kombi (07/1984-06/1991)
- Kadett E Cabriolet (07/1987-06/1991)
- Combo (07/1985-06/1993)
Wersje: LS, GL, GLS, GT, GSi.
Silniki benzynowe:
- 1.2 (1196 cm³, 40 kW/55 KM, 12ST / L84)
- 1.3 (1297 cm³, 44 kW/60 KM, 13N / LY1)
- 1.3 (1297 cm³, 44 kW/60 KM, C13N / L72)
- 1.3 (1297 cm³, 51 kW/70 KM, A13S)
- 1.3 (1297 cm³, 55 kW/75 KM, 13S / LX9)
- 1.4 (1389 cm³, 44 kW/60 KM, C14NZ / 2H6)
- 1.4 (1389 cm³, 53 kW/70 KM, 14NV / L89)
- 1.4 (1389 cm³, 55 kW/75 KM, 14NV)
- 1.6 (1598 cm³, 55 kW/75 KM, 16NZ)
- 1.6 (1598 cm³, 55 kW/75 KM, C16LZ)
- 1.6 (1598 cm³, 55 kW/75 KM, C16NZ / L73)
- 1.6 (1598 cm³, 55 kW/75 KM, E16NZ / L73)
- 1.6 (1598 cm³, 60 kW/80 KM, 16SV / 2H1)
- 1.6 (1598 cm³, 60 kW/82 KM, 16SV / 2H1)
- 1.6 (1598 cm³, 66 kW/90 KM, 16SH)
- 1.8 (1796 cm³, 74 kW/100 KM, C18NE / L54)
- 1.8 (1796 cm³, 82 kW/110 KM, 18SE / LV6)
- 1.8 (1796 cm³, 85 kW/115 KM, 18E / LV6)
- 1.8 (1796 cm³, 62 kW/85 KM, E18NV / LV9)
- 1.8 (1796 cm³, 62 kW/85 KM, E18NV / LV9)
- 1.8 (1796 cm³, 66 kW/90 KM, C18NZ / LH8)
- 2.0 (1998 cm³, 85 kW/115 KM, 20NE / LE4)
- 2.0 (1998 cm³, 85 kW/115 KM, C20NE / LE4)
- 2.0 (1998 cm³, 95 kW/130 KM, 20SEH / 2H4)
- 2.0 (1998 cm³, 95 kW/130 KM, 20SER / 2H4)
- 2.0 (1998 cm³, 96 kW/130 KM, 20SEH / 2H4)
- 2.0 16V (1998 cm³, 110 kW/150 KM, 20XEJ / LJ1)
- 2.0 16V (1998 cm³, 115 kW/156 KM, 20XE / LJ1).
Ten poradnik RTAdotycząca samochodach benzynowych Opel Kadett E obejmuje krok po kroku konserwację i naprawę silników benzynowych (w tym rozrząd, głowica cylindrów, smarowanie, pompa wodna i układ paliwowy).
Obejmuje również prace przy sprzęgle, skrzyni biegów, przekładniach, układzie kierowniczym, zawieszeniu, piastach, hamulcach, wyposazeniu elektrycznym i nadwoziu.
- W komplecie wartosci nastawcze i schematy elektryczne.
- Zintegrowany podręcznik dostarcza informacji na temat obsługi i codziennej konserwacji.
- Dodatkowy rozdział z poradami i listą kontrolną do przygotowania rocznego przeglądu technicznego.
Szczegóły: | 186 strony, 27 x 21 cm, miękka oprawa |
Ilustracje: | bogato ilustrowane setkami zdjęć i rysunków |
Wydawca: | ETAI (F, 1995) |
Seria: | Revue Technique Automobile (RTA 461.6) |
ISBN: | 9782726846155 |